Informacja

Witaj w Platformie zdalnego dostępu do swojej kotłowni!

Dzięki niej za pośrednictwem przeglądarki www możesz z dowolnego miejsca zarządzać swoim piecem, oraz otrzymywać informacje o ewentualnych problemach.

Platforma współpracuje tylko z urządzeniami Firmy BOLECKI, instalacja urządzeń oraz uruchomienie dostępu jest ekstremalnie łatwe.

Aktualności

Zmiany w regulaminie

Zmiana związana jest ze sposobem naliczania opłat nowego typu urządzeń, które mogą współpracować z platormą.

(26-10-2019)

pozostałe aktualności

Ciepłomierze

Nr Nick Energia dobowa Ilość MJ/Kg dobowo Koszt kWh dobowo Sprawność
dobowa
Dobowy koszt grzania Cena za tonę Deklarowana kaloryczność
1 Mario 63,7 kWh 23,4 0,8 gr 86 % 0,5 zł 1100 zł 27 MJ
2 yeloow 58,7 kWh 21,8 14,8 gr 77 % 8,7 zł 900 zł 28 MJ
3 tygrys 80,3 kWh 24,7 16,0 gr 102 % 12,8 zł 1100 zł 24 MJ
4 klonikon 104,2 kWh 18,9 20,9 gr 75 % 21,7 zł 1100 zł 25 MJ
5 jachu771 30,8 kWh 14,7 22,8 gr 58 % 7,0 zł 940 zł 25 MJ
6 tiger787 29,5 kWh 14,0 28,3 gr 50 % 8,3 zł 1100 zł 28 MJ
7 Wolf 15,8 kWh 8,1 48,7 gr 38 % 7,7 zł 1100 zł 21 MJ
8 michal54 2,0 kWh 0,4 852,5 gr 1 % 17,0 zł 1100 zł 26 MJ

Copyright © ekotlownia.pl